重慶市鐵路(集團)有限公司企業(yè)品牌展示設施設備購置項目競爭性比選結果公示表
- 來源:
- 發(fā)布時間:
(公示期:2022年5月 9日至2022年5月 11 日) | |||
項目名稱 | 重慶市鐵路(集團)有限公司企業(yè) 品牌展示設施設備購置 | 最高限價 (元) | 1900000 (含增值稅包干價) |
比選人 | 重慶市鐵路(集團)有限公司 | 比選人 聯系電話 | 023-88758312 |
第一中選候選人 | 重慶市勘測院 | ||
第二中選候選人 | 重慶數字城市科技有限公司 | ||
第三中選候選人 | 重慶迅控電子科技有限公司 | ||
擬中選人 | 重慶市勘測院 | 中選金額 (元) | 1875578 (含增值稅包干價) |
中選候選人 評選情況 | 無異常 | ||
提出異議的 渠道和方式 | 比選申請人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中選候選人公示期內以書面形式向比選人:重慶市鐵路 (集團)有限公司(聯系人:夏老師,聯系電話:023-88758312)提出異議。 | ||
|
|
|
|
| 比選人:重慶市鐵路(集團)有限公司 | ||
2022年5月 9 日 |